设为首页 加入收藏 中文版
网站首页 | 公司简介 | 行业动态 | 产品展示 | 技术信息 | 联系我们
ENGLISH
   
深沟球轴承
圆锥滚子轴承
带座轴承
调心球轴承
推力球轴承
圆柱滚子轴承
调心滚子轴承
外球面轴承
大型轴承需求强劲 中国...
上海轴承钢市场10月17...
全球最大的跨国轴承集...
轴承稳健发展 行业红火...
九届高交会 瓦轴获优秀...
动静自如 运转无忧
电话:+86-319-8591115
     +86-319-8591299
     +86-319-8598090
传真:+86-319-8591055
邮编:054901
邮箱:huafu@263.net
地址:河北省临西县河西镇西环路
 
您现在的位置 :首页>>产品展示>>带座轴承>> 正文

UCT204轴承|UCT207轴承|UCT210|轴承

来自:华富轴承 时间:2008年1月16日 查看次数:
页面功能 【字体: 】【 关闭
  
带座轴
承代号
轴径 外形尺寸(mm)

轴承代码

座代号

重量(kg)

d N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A A2 L1 B S
(in.) (mm)
 UCT204-12 3/4 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC204-12 T204 0.79
 UCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC204 T204 0.79
 UCT205-14 7/8 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 34 14.3 UC205-14 T205 0.88
 UCT205-15 15/16 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34 14.3 UC205-15 T205 0.88
 UCT205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34 14.3 UC205 T205 0.88
 UCT205-16 1 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34 14.3 UC205-16 T205 0.88
 UCT206-18 1-1/8 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 381 15.9 UC206-18 T206 1.3
 UCT206-19 1-3/16 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9 UC206-19 T206 1.3
 UCT206-20 1-1/4 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9 UC206-20 T206 1.3
 UCT207-20 1-/4 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207-20 T207 1.7
 UCT207-21 1-5/16 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207-21 T207 1.7
 UCT207-22 1-3/8 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207-22 T207 1.7
 UCT207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207 T207 1.7
 UCT207-23 1-7/16 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207-23 T207 1.7
 UCT208-24 1-1/2 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19 UC208-24 T208 2.5
 UCT208-25 1-9/16 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19 UC208-25 T208 2.5
 UCT208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19 UC208 T208 2.5
 UCT209-26 1-5/8 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 UC209-26 T209 2.5
 UCT209-27 1-11/16 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 UC209-27 T209 2.5
 UCT209-28 1-3/4 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 UC209-28 T209 2.5
 UCT209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 UC209 T209 2.5
 UCT210-30 1-7/8 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19 UC210-30 T210 2.6
 UCT210-31 1-15/16 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19 UC210-31 T210 2.6
 UCT210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19 UC210 T210 2.6
 UCT211-32 2 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 UC211-32 T211 4.0
 UCT211-34 2-1/8 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 UC211-34 T211 4.0
 UCT211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 UC211 T211 4.0
 UCT211-35 2-3/16 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 UC211-35 T211 4.0
 UCT212-36 2-1/4 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC212-36 T212 4.9
 UCT212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC212 T212 4.9
 UCT212-38 2-3/8 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC212-38 T212 4.9
 UCT212-39 2-7/16 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC212-39 T212 4.9
 UCT213-40 2-1/2 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC213-40 T213 7.0
 UCT213 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65.1 25.4 UC213 T213 7.0
 UCT201S 12 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC201S T203 0.70
 UCT214-44 2-3/4 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74.6 30.2 UC214-44 T214 7.1
 UCT214 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74.6 30.2 UC214 T214 7.1
 UCT215 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3 UC215 T215 7.5
 UCT215-48 3 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3 UC215-48 T215 7.5
 UCT216 80 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 82.6 33.3 UC216 T216 8.2
 UCT217-52 3-1/4 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85.7 34.1 UC217-52 T217 11
 UCT217 85 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85.7 34.1 UC217 T217 11
 UCT201-8S 1/2 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC201-8S T203 0.70
 UCT202S 15 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC202S T203 0.70
 UCT202-10S 5/8 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC202-10S T203 0.70
 UCT203S 17 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC203S T203 0.70
 UCT203-11S 11/16 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC203-11S T203 0.70
 UCT201 12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC201 T204 0.82
 UCT201-8 1/2 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC201-8 T204 0.82
 UCT202 15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC202 T204 0.82
     页面功能 【字体: 】【 关闭
 
友情链接: 通联轴承 / 靓丽轴承 / 轴承网 / 中国轴承网 / 全球轴承网 / 广州湛隆汽配城
网站首页 / 华富简介 / 产品展示 / 行业动态 / 联系我们 /
版权所有:临西县华富轴承有限公司 联系电话:86-319-8591115 传真:86-319-8591055 mail:huafu@263.net
Copyright @ 2008 DESLG JIN ALL rights reserved  京ICP备05910943号 技术支持:信科网络科技